Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Наполняемость по классам в МОУ «Ряжская СШ № 2» на 2022 – 2023 учебный год
Класс | Количество классов | Наполняемость | Вакантные места | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 87 | 0 |
Класс | Количество классов | Наполняемость | Вакантные места | |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 76 | 0 |
Класс | Количество классов | Наполняемость | Вакантные места | |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 86 | 0 |
Класс | Количество классов | Наполняемость | Вакантные места | |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 102 | 0 |
Класс | Количество классов | Наполняемость | Вакантные места | |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 79 | 0 |
Класс | Количество классов | Наполняемость | Вакантные места | |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 90 | 0 |
Класс | Количество классов | Наполняемость | Вакантные места | |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 82 | 0 |
Класс | Количество классов | Наполняемость | Вакантные места | |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 75 | 0 |
Класс | Количество классов | Наполняемость | Вакантные места | |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 92 | 0 |
Класс | Количество классов | Наполняемость | Вакантные места | |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 25 | 0 |
Класс | Количество классов | Наполняемость | Вакантные места | |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 24 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу