Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Наполняемость по классам в МОУ «Ряжская СШ № 2» на 2024 - 2025 учебный год
Класс | Количество классов | Наполняемость | Вакантные места | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 60 | 0 |
Класс | Количество классов | Наполняемость | Вакантные места | |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 59 | 0 |
Класс | Количество классов | Наполняемость | Вакантные места | |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 81 | 2 |
Класс | Количество классов | Наполняемость | Вакантные места | |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 71 | 6 |
Класс | Количество классов | Наполняемость | Вакантные места | |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 80 | 0 |
Класс | Количество классов | Наполняемость | Вакантные места | |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 94 | 0 |
Класс | Количество классов | Наполняемость | Вакантные места | |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 75 | 1 |
Класс | Количество классов | Наполняемость | Вакантные места | |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 88 | 0 |
Класс | Количество классов | Наполняемость | Вакантные места | |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 81 | 0 |
Класс | Количество классов | Наполняемость | Вакантные места | |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 25 | 0 |
Класс | Количество классов | Наполняемость | Вакантные места | |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 28 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу